日期:2025-08-22 作者:云浮分公司 浏览次数:67 来源:云浮分公司
中标(成交)供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(元) |
四川亚寒建筑工程有限公司 | 成都市青羊区光华东三路486号4栋1单元12层1208号 | 980695.00 |
采购内容 | 数量 | 服务期 | 最高限价 |
云浮市普通国省道三类桥梁维修整治工程 | 1项 | 180个日历天。实际开工日期以采购人或监理单位发出的开工令为准。 | 992399.00元 |
代理服务收费 | 按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(发改价格【2011】534号)规定的收费标准下浮7.20%计算。 | |
项目名称 | 代理服务费金额(元) | 收取对象 |
云浮市普通国省道三类桥梁维修整治工程 | 9209 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
供应商名称 | 资格性、符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
四川亚寒建筑工程有限公司 | 通过 | 15.00 | 20.00 | 49.33 | 84.33 | 1 | 1 |
贵州中汉建设有限公司云城区分公司 | 通过 | 14.86 | 4.00 | 41.33 | 60.20 | 2 | 2 |
广东惠昌源实业有限公司 | 通过 | 14.93 | 4.00 | 38.00 | 56.93 | 3 | 3 |
名 称:云浮市公路事务中心
地 址:云浮市云城区兴云西路98号
联系方式:0766-8989966
名 称:广东明正项目管理有限公司云浮分公司
地 址:云浮市云城区新民路48号第四层402
联系方式:0766-8100372
项目联系人:卢小姐
电 话:0766-8100372
广东明正项目管理有限公司
2025年8月22日
上一篇:云浮市云城区河口香港海员希望幼儿园2025年至2026年食堂食材配送项目结果公告
下一篇:没有了