日期:2024-10-22 作者:韶关分公司 浏览次数:465 来源:韶关分公司
一、项目编号:MZSG24ZB015
二、项目名称:韶关市市政建设工程有限公司劳务分包服务商年度招标
三、中标信息
中标人名称 | 中标人地址 |
韶关杰邦建筑工程有限公司 | 韶关市武江区重阳镇河北街1号项目楼(二楼) |
韶关市北江建筑工程公司 | 韶关市浈江区前进路40号内办公楼一楼102、103室(仅限办公室使用)(住所申报) |
广东新悦诚建设工程有限公司 | 韶关市浈江区五里亭皇景路2号之四15号1栋201—203房(限作办公室使用) |
韶关市超粤建设工程有限公司 | 韶关市武江区白芒路原电化厂内F、G、H地块办公楼1楼1-6号办公室 |
韶关市众匠建设有限公司 | 韶关市浈江区乐园镇新村管理区新村27号 |
广东功勤建筑工程有限公司 | 韶关市浈江区金汇大道88号韶关市鑫金汇建材家居广场条铺23幢3层332、334、336号商铺(仅作办公室使用)(住所申报) |
广东原通建筑工程有限公司 | 韶关市武江区沙口村11号3楼 |
韶关市众匠鑫建筑劳务有限公司 | 韶关市浈江区乐园镇新村管理区新村368号三楼301室(仅作办公场所使用) |
四、主要标的信息
序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 韶关市市政建设工程有限公司劳务分包服务商年度招标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订生效之日起2年 | 详见招标文件 |
五、其它补充事宜
投标序号 | 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐 排名 |
22 | 韶关杰邦建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 39.80 | 89.80 | 1 | 1 |
2 | 韶关市北江建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 39.20 | 87.70 | 2 | 2 |
5 | 广东新悦诚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 38.60 | 87.60 | 3 | 3 |
3 | 韶关市超粤建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 36.20 | 86.20 | 4 | 4 |
21 | 韶关市众匠建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 37.40 | 85.90 | 5 | 5 |
25 | 广东功勤建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 36.80 | 85.30 | 6 | 6 |
19 | 广东原通建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 35.00 | 84.00 | 7 | 7 |
6 | 韶关市众匠鑫建筑劳务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.50 | 39.20 | 83.70 | 8 | 8 |
10 | 韶关市恒盛建筑劳务承包有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 32.60 | 81.60 | 9 | / |
7 | 广东道成建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 32.00 | 80.50 | 10 | / |
1 | 广东恒基建设有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 31.40 | 80.40 | 11 | / |
14 | 韶关市兴鸿建筑劳务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 31.40 | 79.90 | 12 | / |
16 | 广州敏城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 30.80 | 79.80 | 13 | / |
23 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 29.60 | 79.60 | 14 | / |
20 | 启业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 30.80 | 79.30 | 15 | / |
13 | 韶关市方骏达建筑劳务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 29.00 | 79.00 | 16 | / |
9 | 广东明鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.50 | 27.20 | 74.70 | 17 | / |
8 | 广东胜建建设有限责任公司 | 通过 | 通过 | 42.50 | 24.20 | 66.70 | 18 | / |
26 | 韶关市城兴建筑劳务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 32.60 | 64.10 | 19 | / |
24 | 广东明红建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.50 | 24.20 | 57.70 | 20 | / |
11 | 传一劳务派遣(韶关)有限公司 | 通过 | 通过 | 17.50 | 27.20 | 44.70 | 21 | / |
4 | 广东建安建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:投标文件未提供资格审查第6项证明材料,评审不通过。 | ||||||
12 | 广东驿伟建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:投标文件未提供资格审查第3项、第4项、第6项、第7项证明材料,评审不通过。 | ||||||
15 | 广东诚宇建筑劳务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:投标文件未提供资格审查第3项、第4项、第7项证明材料,评审不通过。 | ||||||
17 | 韶关市佑孚人力资源服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:投标文件未提供资格审查第3项、第4项、第7项证明材料,评审不通过。 | ||||||
18 | 韶关市凯源电力工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:投标文件未提供资格审查第3项、第4项、第6项、第7项证明材料,评审不通过。 |
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.招标人名称:韶关市市政建设工程有限公司
地址:韶关市浈江区升平路99号
联系人:刘先生
联系电话:0751-8885568
2.招标代理机构信息
招标代理机构:广东明正项目管理有限公司
地址:韶关市武江区惠民北路428号7楼
联系人:杨工
联系电话:0751-8606998
3.项目联系方式
项目联系人:杨工
联系电话:0751-8606998
广东明正项目管理有限公司
2024年10月22日