日期:2023-12-27 作者:云浮分公司 浏览次数:2678 来源:云浮分公司
排名 | 中标(成交)供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(元) |
第一中标供应商 | 广东龙光奇岭城市服务有限公司 | 广州市天河区黄埔大道路163号18J | 732875.00 |
服务内容 | 中标人数量 | 采购预算 (人民币/元) | 服务期限 | 所属行业 |
云浮市云城区(中心城区)第八轮环卫服务项目(第二标段)(新增十条路保洁) | 1家 | 738875.17 | 从2024年1月1日至2024年7月31日止 | 其他未列明行业 |
代理服务收费标准 | 按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(发改价格【2011】534号)执行。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(元) | 收取对象 |
1 | 云浮市云城区(中心城区)第八轮环卫服务项目(第二标段)(新增十条路保洁) | 10993.00 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
供应商 | 资格性、符合性审查 | 推荐排名 |
广东龙光奇岭城市服务有限公司 | 通过 | 1 |
名 称:云浮市云城区城市管理和综合执法局
地址: 云浮市云城区S368(世纪大道西)
联系方式:禤小姐/0766-8836019
名 称:广东明正项目管理有限公司
地 址:云浮市云城区新民路48号第四层402
联系方式:0766-8100372
项目联系人:卢小姐
电 话:0766-8100372
广东明正项目管理有限公司
2023年12月27日